Med rätt temperatur på tillagad mat smakar den så mycket bättre.
Även om åsikterna ofta går isär när det kommer till temperaturer kommer här några riktlinjer för att hitta just den konsistens du önskar på maten.
Bra att tänka på är att temperaturen fortsätter stiga efter tillagningen. Ju större bitar och ju högre värme du använt, desto mer stiger temperaturen. Ju lägre temperatur och mindre bitar du tillagar desto mindre fortsätter temperaturen stiga efter tillagning. Temperaturen stiger med cirka 2 grader för mindre köttbitar, och upp till cirka 4 grader för större köttbitar (ex. hela stekar). Du behöver alltså anpassa tillagningstiden med detta i åtanke, vill du exempelvis att en (lite mindre) köttbit ska nå 60°C bör du avsluta tillagningen redan vid 58°C och låta köttet vila.
Innertemperaturer:
Nötkött: | Blodigt | Medium | Välstekt |
Ryggbiff | 48-52˚C | 56-60˚C | 65-68˚C |
Entrecôte | 50˚C | 58-60˚C | 65-70˚C |
Nötytterfilé | 55°C | 60°C | 65°C |
Oxfilé | 50°C | 56-58°C | 65-68˚C |
Rostas | 55°C | 58-60˚C | 65-70˚C |
Ytterlår | 54°C | 56°C | 68°C |
Fransyska | – | 70˚C | 75˚C |
Högrev | – | 60°C | 70°C |
Nötbog | – | 60°C | 70°C |
Nötbringa | 55°C | 60°C | 70˚C |
Flankstek | 52°C | 58°C | 65˚C |
Rostbiff | 55°C | 58-60°C | 65-70˚C |
Kalvkött: | Blodigt | Medium | Välstekt |
Kalventrecôte | 54˚C | 59˚C | 65˚C |
Kalvfilé | 55˚C | 60˚C | 70˚C |
Kalvstek | 55˚C | 60˚C | 75˚C |
Kalvytterfilé | 55˚C | 60˚C | 70˚C |
Kyckling: | Temp |
Hel kyckling | 82˚C (vid benet) |
Kycklingfilé | 72˚C |
Kycklinglårfilé | 72˚C |
Kycklinglår | 82˚C |
Kycklingvingar | 82˚C |
Kyckling steak | 72˚C |
Kycklingklubba | 82˚C |
Kalkon: | Temp |
Hel kalkon | 72˚C (vid benet) |
Kalkonbröst | 72˚C |
Kalkonfilé | 72˚C |
Anka: | Rosa | Medium | Välstekt |
Hel anka | 55˚C | 62˚C | 70˚C |
Ankbröst | 55˚C | 62˚C | 70˚C |
Ankben | – | 62˚C | 70˚C |
Anklår | – | 62˚C | 70˚C |
Gås: | Välstekt | ||
Hel gås | 80˚C | ||
Lammkött: | Blodigt | Medium | Välstekt |
Lammkotlett | 58˚C | 60˚C | 70˚C |
Kotlettrad av lamm | 58˚C | 60˚C | 70˚C |
Lamm, innerfilé | 58˚C | 60˚C | 70˚C |
Lamm, entrecôte | 58˚C | 60˚C | 70˚C |
Lammracks | 58˚C | 60˚C | 70˚C |
Lammbog | 55˚C | 60˚C | 75˚C |
Lammstek | 56˚C | 60˚C | 70˚C |
Lammrostbiff | 56˚C | 64˚C | 70˚C |
Fläskkött: |
Medium |
Välstekt |
|
Skinkstek / Julskinka | 65˚C | 70˚C | |
Skinkbog / Fläskbog | 65˚C | 70˚C | |
Fläsklägg | – | 72-75˚C | |
Tjocka revben | 65˚C | 70˚C | |
Tunna revben | 65˚C | 70˚C | |
Fläskfilé | 65˚C | 68-70˚C | |
Fläskkarré | 65˚C | 80˚C | |
Fläskkotlett | 63˚C | 65˚C | |
Kotlettrad & Pluma | 68˚C | 75˚C | |
Fläskytterfilé (urbenad kotlettrad) | 65˚C | 70˚C | |
Flintastek | 65˚C | 70˚C | |
Grillspjut | – | 68˚C | |
Fläsksida | – | 75˚C |
Vilt:
Renstek 58-70˚C
Hjortfile 56-70˚C
Hjortstek 58-70˚C
Rådjurssadel 56-70˚C
Rådjursstek 58-70˚C
Vildsvin 72˚C
Vildsvinsstek 72˚C
Älgfilé, kalv 56-70˚C
Älgkött kalv, biff 56-70˚C
Älgfilé 56-70˚C
Älgstek, fransyska 75˚C
Älgkött kalv, entrecôte 56-70˚C
Älgkött, biff 56-70˚C
Älgkött, entrecôte 56-70˚C